Evert Kronenburg
Context

Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
![]() |
1801 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
![]() |
3 OCT 1830 |
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 16 JUL 1830 | Sterkenburg, Driebergen | |
Overlijden | 19 APR 1895 | Utrecht |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Partners | |||||
![]() | Echtgenote | 3 OCT 1830 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 4 FEB 1908 | Utrecht |
Ouders | |||||
![]() | moeder | 1801 | 22 JAN 1863 | Driebergen | |
Grootouders | |||||
![]() | Grootvader | ||||
![]() | Grootmoeder | 9 APR 1769 | Bunnik | 19 MAY 1845 | Sterkenburg (Driebergen) |
Overgrootouders | |||||
![]() | Overgrootvader | 27 FEB 1718 | Soest | 29 JAN 1789 | Soest |
![]() | Overgrootmoeder | 15 DEC 1740 | Soest | 18 DEC 1808 | Zeist |
Betovergrootouders | |||||
![]() | Betovergrootvader | ||||
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootvader | BEF 1680 | BEF 23 FEB 1721 | ||
![]() | Betovergrootmoeder | BEF 1691 | 3 NOV 1758 | ||
Oudouders | |||||
![]() | Oudmoeder | ||||
![]() | Oudvader | ||||
![]() | Oudvader | ABT 1630 | 1681 | ||
![]() | Oudmoeder | ABT 1630 | 13 FEB 1681 | ||
Oudgrootouders | |||||
![]() | Oudgrootvader | ||||
![]() | Oudgrootvader | ABT 1600 | |||
![]() | Oudgrootmoeder | ABT 1605 | |||
Schoonouders | |||||
![]() | schoonvader | 1803 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | ||
![]() | schoonmoeder | 1807 | Wijk bij Duurstede | 18 NOV 1844 | Werkhoven, Utrecht, Nederland |
Schoonbroers en -zusters | |||||
![]() | schoonzuster | 24 NOV 1832 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 18 APR 1891 | Utrecht |
![]() | schoonbroer | 27 OCT 1836 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 18 JUL 1905 | Utrecht |
![]() | schoonzuster | 4 JUL 1838 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 10 OCT 1840 | Werkhoven, Utrecht, Nederland |
![]() | schoonzuster | 24 JUL 1840 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 3 MAR 1842 | Werkhoven, Utrecht, Nederland |
![]() | schoonzuster | 26 MAR 1842 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 2 DEC 1918 | Utrecht |
Grootooms en -tantes | |||||
![]() | Grootoom | 23 FEB 1758 | Bunnik | ||
![]() | Grootoom | 25 MAY 1759 | Bunnik | 22 JAN 1805 | |
![]() | Grootoom | 16 APR 1761 | Bunnik | 6 APR 1832 | |
![]() | Groottante | 28 FEB 1763 | Bunnik | ||
![]() | Grootoom | 18 DEC 1764 | Bunnik | 6 AUG 1829 | |
![]() | Grootoom | 26 MAR 1766 | Bunnik | ||
![]() | Groottante | 23 SEP 1767 | Bunnik | 9 FEB 1829 | |
![]() | Groottante | 16 DEC 1770 | Bunnik | ||
![]() | Groottante | 10 MAY 1772 | Bunnik | 22 JUL 1852 | Soest |
![]() | Grootoom | 27 APR 1774 | Bunnik | ||
![]() | Groottante | 10 AUG 1775 | Bunnik | 2 JUL 1807 | Zeist |
![]() | Grootoom | 12 MAY 1777 | Bunnik | ||
![]() | Grootoom | 13 FEB 1779 | Bunnik | BEF 1791 | |
![]() | Grootoom | 30 JUL 1780 | Zeist | 15 JAN 1834 | Sterkenburg (Driebergen) |
![]() | Groottante | 25 NOV 1781 | Bunnik | ||
Overgrootooms en -tantes | |||||
![]() | Overgrootoom | 12 FEB 1709 | |||
![]() | Overgrootoom | 25 FEB 1710 | |||
![]() | Overgrootoom | 23 SEP 1712 | 4 JUN 1767 | Utrecht | |
![]() | Overgroottante | ABT 1714 | |||
![]() | Overgrootoom | 22 MAR 1716 | Soest | ||
![]() | Overgrootoom | 1723 | |||
Betovergrootooms en -tantes | |||||
![]() | Betovergroottante | ||||
![]() | Betovergroottante | (Utrecht) | 31 JUL 1712 | ||
![]() | Betovergrootoom | ABT 1660 | |||
![]() | Betovergrootoom | ABT 1680 | (Utrecht) | 25 AUG 1717 | |
Oudooms en -tantes | |||||
![]() | Oudtante | ||||
![]() | Oudoom | AFT 1725 | |||
![]() | Oudoom | BEF 1729 | |||
Verre neven en nichten | |||||
![]() | Neef 2e graad | ||||
![]() | Nicht 2e graad | 10 MAR 1834 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 29 MAY 1845 | Werkhoven, Utrecht, Nederland |
![]() | Nicht 2e graad | 23 NOV 1836 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 4 DEC 1836 | Werkhoven, Utrecht, Nederland |
![]() | Neef 2e graad | 20 APR 1838 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 28 JUN 1916 | Utrecht |
![]() | Neef 2e graad | 14 NOV 1839 | Langbroek | ||
![]() | Neef 2e graad | 25 AUG 1840 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | ||
![]() | Neef 2e graad | 27 JUL 1841 | Langbroek | ||
![]() | Neef 2e graad | 16 JAN 1843 | Langbroek | 14 NOV 1928 | ‘t Goy, Houten |
![]() | Nicht 2e graad | 16 MAR 1843 | Werkhoven, Utrecht, Nederland | 26 JUL 1917 | Werkhoven, Utrecht, Nederland |
![]() | Neef 2e graad | 24 DEC 1846 | Cothen | ||
![]() | Neef 2e graad | 24 MAR 1850 | Cothen | ||
![]() | Neef 2e graad | 28 JAN 1853 | Sterkenburg (Driebergen) | 9 JAN 1863 | Driebergen |
![]() | Neef 2e graad | 25 MAY 1853 | Cothen | 15 AUG 1953 | Cothen |
![]() | Nicht 2e graad | 17 SEP 1854 | Sterkenburg (Driebergen) | ||
![]() | Nicht 2e graad | 15 MAR 1855 | |||
![]() | Nicht 2e graad | 25 JUN 1856 | Sterkenburg (Driebergen) | 1 JUL 1889 | IJsselstein |
![]() | Neef 2e graad | 9 JUN 1858 | Cothen | 1 JAN 1924 | Rijsenburg |
![]() | Neef 2e graad | 10 SEP 1858 | Driebergen | ||
![]() | Neef 2e graad | 16 MAR 1862 | Cothen | 1 JUN 1863 | Cothen |
![]() | Neef 2e graad | 5 MAY 1863 | Driebergen | 22 MAY 1863 | Driebergen |
![]() | Nicht 2e graad | 24 MAR 1864 | Driebergen | ||
![]() | Neef 2e graad | 2 JUL 1866 | Driebergen | 2 JUL 1866 | Driebergen |
Andere verwanten | |||||
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 27 JUN 1916 | Houten, Utrecht | ||
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 8 MAY 1911 | Houten, Utrecht | ||
![]() | Achteroom | 22 OCT 1805 | Zeist | 18 MAY 1843 | Werkhoven, Utrecht, Nederland |
![]() | Achteroom | 29 DEC 1807 | Zeist | 25 JUL 1878 | Cothen |
![]() | Achtertante | 19 AUG 1810 | Cothen | ||
![]() | Achteroom | 20 AUG 1812 | Langbroek | ||
![]() | Achtertante | 25 MAR 1815 | Langbroek | ||
![]() | Achtertante | 1817 | Langbroek | 10 JUN 1903 | Soest |
![]() | Achteroom | 11 SEP 1817 | Langbroek | 13 SEP 1817 | Langbroek |
![]() | Achteroom | 11 SEP 1818 | Langbroek | ||
![]() | Achtertante | 11 AUG 1820 | Sterkenburg (Driebergen) | ||
![]() | Achteroom | 31 JAN 1823 | Sterkenburg (Driebergen) | 7 JUL 1891 | Heemskerk |
![]() | Achtertante | 18 AUG 1825 | Sterkenburg (Driebergen) | 1 JUN 1851 | |
![]() | Achternicht 3e graad | 30 SEP 1873 | Cothen | 28 FEB 1958 | Culemborg |
![]() | Achterneef 3e graad | 12 APR 1875 | Cothen | 10 MAR 1928 | ‘t Goy, Houten |
![]() | Achternicht 3e graad | 12 AUG 1876 | Cothen | 13 APR 1963 | Achterveld |
![]() | Achterneef 3e graad | 17 JAN 1878 | Cothen | 3 JUL 1879 | Cothen |
![]() | Achternicht 3e graad | 19 FEB 1879 | Cothen | 4 JUL 1966 | Canada |
![]() | Achterneef 3e graad | 1 NOV 1881 | Castricum | ||
![]() | Achterneef 3e graad | 7 MAR 1884 | Heemskerk | 24 MAY 1976 | Doetinchem |
![]() | Achternicht 3e graad | 3 JUL 1886 | Heemskerk | 11 JUL 1886 | Heemskerk |
![]() | Achterneef 3e graad | 17 FEB 1889 | Heerde, Gelderland | ||
![]() | Achternicht 3e graad | 3 JUN 1894 | Bunnik | ||
![]() | Achternicht 3e graad | 7 JUL 1895 | Driebergen | ||
![]() | Achterneef 3e graad | 21 FEB 1897 | Driebergen | ||
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 1 FEB 1900 | Wijk bij Duurstede | 22 JUN 1900 | Wijk bij Duurstede |
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 11 MAY 1901 | Wijk bij Duurstede | 19 DEC 1987 | Utrecht |
![]() | Achterneef 3e graad | 18 FEB 1902 | Driebergen | 18 FEB 1902 | Driebergen |
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 27 NOV 1902 | Wijk bij Duurstede | 1 FEB 1932 | Wijk bij Duurstede |
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 9 MAR 1904 | Wijk bij Duurstede | 23 SEP 1983 | Apeldoorn |
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 16 DEC 1905 | Wijk bij Duurstede | 14 MAY 1925 | Wijk bij Duurstede |
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 1909 | 27 JUL 1936 | Houten, Utrecht | |
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 26 FEB 1910 | Wijk bij Duurstede | 18 MAR 1980 | Utrecht |
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 18 AUG 1911 | Wijk bij Duurstede | Nieuwegein | |
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 1912 | 25 MAY 1919 | Houten, Utrecht | |
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 3 OCT 1913 | Houten, Utrecht | 28 AUG 1971 | Utrecht |
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 21 OCT 1916 | Wijk bij Duurstede | 28 MAY 1934 | Wijk bij Duurstede |
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 1922 | 2 JUL 1942 | Utrecht | |
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 1923 | 15 NOV 1940 | Utrecht | |
![]() | Achter-achter-achterneef 3e graad | 1940 | |||
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 1940 | 14 NOV 1942 | Utrecht | |
![]() | Achter-achter-achterneef 3e graad | 18 SEP 1945 | Utrecht | ||
![]() | Achter-achter-achterneef 3e graad | 30 APR 1948 | Utrecht | ||
![]() | Achter-achter-achterneef 3e graad | 25 SEP 1951 | Houten, Utrecht | ||
![]() | Achter-achter-achternicht 3e graad | 7 JUL 1953 | Houten, Utrecht | ||
![]() | Achter-achter-achterneef 3e graad | 3 APR 1956 |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
28 aug. 1749 - 22 mrt. 1832 | (-80.9) - 1.7 | Leven van Johann Wolfgang Goethe | Beroemdheden |
20 jan. 1775 - 10 jun. 1836 | (-55.5) - 5.9 | Leven van André Marie Ampère | Beroemdheden |
12 feb. 1809 - 19 apr. 1882 | (-21.4) - 51.8 | Leven van Charles Robert Darwin | Beroemdheden |
12 feb. 1809 - 15 apr. 1865 | (-21.4) - 34.8 | Leven van Abraham Lincoln | Beroemdheden |
7 feb. 1812 - 9 jun. 1870 | (-18.4) - 39.9 | Leven van Charles John Huffam Dickens | Beroemdheden |
13 dec. 1816 - 6 dec. 1892 | (-13.6) - 62.4 | Leven van Werner von Siemens | Beroemdheden |
30 dec. 1819 - 20 sep. 1890 | (-10.6) - 60.2 | Leven van Theodor Fontane | Beroemdheden |
4 mrt. 1829 - 4 mrt. 1837 | (-1.4) - 6.6 | President van de Verenigde Staten: Andrew Jackson | VS - Presidenten |
27 mei 1832 - 30 mei 1832 | 1.9 | 'Hambacher Fest' | Duitsland |
15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | 2.4 - 93.5 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
1833 | 3.0 | Oprichting van Shell | Ondernemen |
17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | 3.7 - 69.7 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
4 mrt. 1837 - 4 mrt. 1841 | 6.6 - 10.6 | President van de Verenigde Staten: Martin Van Buren | VS - Presidenten |
1837 | 7.0 | Oprichting van Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Ondernemen |
1837 | 7.0 | Oprichting van Colt's Manufacturing Company | Ondernemen |
31 okt. 1837 | 7.3 | Oprichting van Procter & Gamble | Ondernemen |
8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | 8.0 - 86.7 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
1839 - 1842 | 9.0 - 12.0 | Eerste Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
4 mrt. 1841 - 4 apr. 1841 | 10.6 - 10.7 | President van de Verenigde Staten: William Henry Harrison | VS - Presidenten |
4 apr. 1841 - 4 mrt. 1845 | 10.7 - 14.6 | President van de Verenigde Staten: John Tyler | VS - Presidenten |
11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | 13.4 - 79.9 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | 14.4 - 98.8 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
4 mrt. 1845 - 4 mrt. 1849 | 14.6 - 18.6 | President van de Verenigde Staten: James K. Polk | VS - Presidenten |
1846 | 16.0 | Oprichting van Carl Zeiss AG | Ondernemen |
1846 | 16.0 | Oprichting van Associated Press | Ondernemen |
11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | 16.6 - 101.3 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | 16.6 - 92.1 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
1847 | 17.0 | Oprichting van Cartier | Ondernemen |
1847 | 17.0 | Oprichting van Siemens | Ondernemen |
1 mrt. 1848 - 30 sep. 1849 | 17.6 - 19.2 | Duitse revolutie 1848/1849 | Duitsland |
31 mrt. 1848 - 3 apr. 1849 | 17.7 - 18.7 | The National Assembly vergadert in de Sint Pauluskerk in Frankfurt. | Duitsland |
1 dec. 1848 | 18.4 | Verkiezing van Louis-Napoléon Bonaparte, Begin van de 2e Franse Republiek | Frankrijk |
4 mrt. 1849 - 9 jul. 1850 | 18.6 - 20.0 | President van de Verenigde Staten: Zachary Taylor | VS - Presidenten |
1849 | 19.0 | Oprichting van Pfizer | Ondernemen |
1850 | 20.0 | Oprichting van American Express Company | Ondernemen |
9 jul. 1850 - 4 mrt. 1853 | 20.0 - 22.6 | President van de Verenigde Staten: Millard Fillmore | VS - Presidenten |
1851 | 21.0 | Oprichting van Reuters | Ondernemen |
1851 | 21.0 | Oprichting van de New York Times | Ondernemen |
1851 | 21.0 | Oprichting van Western Union | Ondernemen |
2 dec. 1852 - 4 sep. 1870 | 22.4 - 40.2 | Franse keizer: Napoleon III | Frankrijk |
4 mrt. 1853 - 4 mrt. 1857 | 22.6 - 26.7 | President van de Verenigde Staten: Franklin Pierce | VS - Presidenten |
1853 | 23.0 | Oprichting van Levi Strauss & Co | Ondernemen |
6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | 25.8 - 109.3 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
4 mrt. 1857 - 4 mrt. 1861 | 26.7 - 30.7 | President van de Verenigde Staten: James Buchanan | VS - Presidenten |
1859 | 29.0 | Bouwperiode Big Ben | Bouwdata van bekende monumenten |
4 mrt. 1861 - 15 apr. 1865 | 30.7 - 34.8 | President van de Verenigde Staten: Abraham Lincoln | VS - Presidenten |
17 mrt. 1861 | 30.7 | Viktor Emanuel II. tot koning van Italië gekroond | Italië |
23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | 31.2 - 111.7 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | 33.1 - 116.8 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | 33.3 - 106.7 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
15 apr. 1865 - 4 mrt. 1869 | 34.8 - 38.7 | President van de Verenigde Staten: Andrew Johnson | VS - Presidenten |
9 jun. 1866 - 26 jul. 1866 | 35.9 - 36.1 | Duitse oorlog | Duitsland |
10 mrt. 1867 | 36.7 | Eerste spraakoverdracht per telefoon | Technologie |
1868 - 1878 | 38.0 - 48.0 | 10-jarige oorlog | Oorlogen |
4 mrt. 1869 - 4 mrt. 1877 | 38.7 - 46.7 | President van de Verenigde Staten: Ulysses S. Grant | VS - Presidenten |
5 sep. 1869 - 1884 | 39.2 - 54.0 | Bouwperiode Schloss Neuschwanstein | Bouwdata van bekende monumenten |
22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | 39.8 - 93.6 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
1870 | 40.0 | Begin van de 3e Franse Republiek | Frankrijk |
19 jul. 1870 - 10 mei 1871 | 40.0 - 40.8 | Duits-Franse oorlog | Duitsland |
18 jan. 1871 - 9 mrt. 1888 | 40.5 - 57.7 | Duitse keizer: Wilhelm I | Duitsland |
9 nov. 1871 | 41.3 | Oprichting van het Duitse Rijk | Duitsland |
30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | 44.4 - 134.6 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | 45.5 - 136.8 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
4 mrt. 1877 - 4 mrt. 1881 | 46.7 - 50.7 | President van de Verenigde Staten: Rutherford B. Hayes | VS - Presidenten |
1878 | 48.0 | Oprichting van Bell Telephone Company | Ondernemen |
1878 - 1881 | 48.0 - 51.0 | Tweede Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
31 dec. 1878 | 48.5 | Eerste 2-slag verbrandingsmotor | Automobilegeschiedenis |
14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | 48.7 - 124.8 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
1879 | 49.0 | Ontdekking van het choleravaccin | Geneeskunde |
1879 | 49.0 | Ontdekking van het pestvaccin | Geneeskunde |
1879 | 49.0 | Zulu-oorlog | Oorlogen |
20 dec. 1880 - 23 mrt. 1881 | 50.5 - 50.7 | Eerste boerenoorlog ('eerste Zuidafrikaanse Oorlog') | Oorlogen |
4 mrt. 1881 - 19 sep. 1881 | 50.7 - 51.2 | President van de Verenigde Staten: James A. Garfield | VS - Presidenten |
6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | 51.1 - 124.7 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
19 sep. 1881 - 4 mrt. 1885 | 51.2 - 54.7 | President van de Verenigde Staten: Chester A. Arthur | VS - Presidenten |
1882 | 52.0 | Groot Britannië bezet Egypte | Ontdekkingen & kolonisatie |
1882 | 52.0 | Oprichting van Peugeot | Ondernemen |
21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | 53.6 - 133.5 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
1884 | 54.0 | Eerste gecontroleerde Zeppelinvlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
15 nov. 1884 - 26 feb. 1885 | 54.4 - 54.7 | Congo conferentie | Ontdekkingen & kolonisatie |
4 mrt. 1885 - 4 mrt. 1889 | 54.7 - 58.7 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
1886 | 56.0 | Oprichting van Coca Cola Company | Ondernemen |
1886 | 56.0 | Oprichting van Johnson & Johnson | Ondernemen |
28 okt. 1886 | 56.3 | Bouwperiode Vrijheidsstandbeeld | Bouwdata van bekende monumenten |
1887 - 1889 | 57.0 - 59.0 | Bouwperiode Eiffeltoren | Bouwdata van bekende monumenten |
1887 | 57.0 | Overstroming van de Gele Rivier | Rampen |
9 mrt. 1888 - 15 jun. 1888 | 57.7 - 58.0 | Duitse keizer: Friedrich III | Duitsland |
15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | 58.0 - 88.4 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
1888 | 58.0 | Eerste commerciële automobiel van Karl Benz | Automobilegeschiedenis |
4 mrt. 1889 - 4 mrt. 1893 | 58.7 - 62.7 | President van de Verenigde Staten: Benjamin Harrison | VS - Presidenten |
20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | 58.8 - 114.9 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
1890 | 60.0 | Oprichting van General Electric | Ondernemen |
1890 | 60.0 | Oprichting van Daimler | Ondernemen |
14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | 60.3 - 138.8 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
4 mrt. 1893 - 4 mrt. 1897 | 62.7 - 66.7 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |