Johannes Idsen (Jan) Scheltinga
Context

Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
![]() |
31 JAN 1882 |
![]() |
1 FEB 1882 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
![]() |
8 NOV 1917 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 19 MAY 1913 | ||
Overlijden | 2 MAR 1994 |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Partners | |||||
![]() | Echtgenote | 8 NOV 1917 | 1 JUN 1992 | ||
Broers en zusters | |||||
![]() | Broer | 18 APR 1912 | 23 DEC 1991 | ||
![]() | Broer | 8 AUG 1914 | Ter Idzard, Weststellingwerf, Friesland | ||
![]() | Zuster | 1916 | |||
![]() | Broer | 1917 | |||
![]() | Zuster | 22 MAR 1919 | 19 FEB 2011 | ||
![]() | Broer | 1920 | |||
![]() | Broer | 1922 | |||
![]() | Zuster | 29 JUL 1923 | 15 JUN 1992 | ||
![]() | Zuster | 1925 | |||
![]() | Broer | 17 NOV 1928 | Ter Idzard | ||
Kinderen | |||||
![]() | Dochter | ||||
![]() | Dochter | ||||
![]() | Dochter | ||||
![]() | Dochter | ||||
Ouders | |||||
![]() | vader | 31 JAN 1882 | Weststellingwerf | 30 AUG 1956 | Oldeholtpade |
![]() | moeder | 1 FEB 1882 | Wolvega | 14 AUG 1946 | Ter Idzard |
Grootouders | |||||
![]() | Grootvader | 23 DEC 1846 | Wolvega, Weststellingwerf | 18 FEB 1929 | Weststellingwerf |
![]() | Grootvader | 19 MAR 1852 | Wolvega, Weststellingwerf | ||
![]() | Grootmoeder | 1852 | Oldenzaal | 20 DEC 1904 | Weststellingwerf |
![]() | Grootmoeder | 1852 | Ter Idzard | ||
Overgrootouders | |||||
![]() | Overgrootmoeder | ||||
![]() | Overgrootvader | ||||
![]() | Overgrootvader | 1801 | Oldeholtwolde | 11 SEP 1881 | Weststellingwerf |
![]() | Overgrootvader | 1810 | Wolvega, Weststellingwerf | 18 JUN 1894 | Weststellingwerf |
![]() | Overgrootmoeder | 1813 | Hare, Overijssel | ||
![]() | Overgrootvader | 1813 | Oldenzaal | 23 JUN 1902 | Oldenzaal |
![]() | Overgrootmoeder | 1816 | Tubbergen | 15 MAY 1886 | Oldenzaal |
![]() | Overgrootmoeder | 30 AUG 1819 | Wolvega | 3 JAN 1884 | Weststellingwerf |
Betovergrootouders | |||||
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootvader | ||||
![]() | Betovergrootvader | ||||
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootvader | ||||
![]() | Betovergrootvader | ||||
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootvader | ||||
![]() | Betovergrootvader | 1762 | Wolvega | 9 AUG 1821 | Wolvega |
Oudouders | |||||
![]() | Oudvader | 1727 | 8 MAY 1812 | Wolvega | |
![]() | Oudmoeder | 3 APR 1730 | Arum | 23 MAR 1800 | Ter Idzard |
Oudgrootouders | |||||
![]() | Oudgrootmoeder | Makkum | 20 NOV 1746 | Arum | |
![]() | Oudgrootvader | 1693 | Arum | 1732 | Arum |
Oudovergrootouders | |||||
![]() | Oudovergrootvader | 1647 | 2 DEC 1692 | Arum | |
![]() | Oudovergrootmoeder | 1664 | 9 JAN 1727 | Makkum | |
Oudbetovergrootouders | |||||
![]() | Oudbetovergrootvader | ABT 1677 | Arum | ||
![]() | Oudbetovergrootmoeder | 1623 | Warga | ABT 1670 | Arum |
Schoonbroers en -zusters | |||||
![]() | schoonbroer | ||||
![]() | schoonzuster | ||||
![]() | schoonbroer | ||||
![]() | schoonzuster | 29 JUN 1913 | 5 MAR 2002 | ||
![]() | schoonzuster | 5 MAR 1916 | Wijk bij Duurstede | ||
![]() | schoonbroer | 4 NOV 1918 | 25 MAY 2011 | ||
Neven & nichten | |||||
![]() | neef | 6 JUL 1940 | |||
![]() | nicht | 14 DEC 1941 | |||
![]() | neef | 19 MAR 1945 | |||
![]() | neef | 10 OCT 1946 | Wolvega | ||
![]() | neef | 24 JUL 1948 | |||
![]() | nicht | 27 JUN 1950 | |||
![]() | nicht | 1 AUG 1952 | Wolvega | ||
![]() | neef | 1 DEC 1956 | Wolvega | ||
Ooms en tantes | |||||
![]() | tante | 14 AUG 1883 | Weststellingwerf | 24 NOV 1966 | Ammerzoden |
![]() | oom | 1 NOV 1884 | Weststellingwerf | ||
![]() | oom | 16 FEB 1886 | Weststellingwerf | ||
![]() | tante | 13 SEP 1886 | Weststellingwerf | 1 FEB 1972 | |
![]() | oom | 7 NOV 1888 | Weststellingwerf | ||
![]() | oom | 4 DEC 1888 | Weststellingwerf | 19 MAY 1965 | |
![]() | oom | 10 FEB 1891 | Weststellingwerf | ||
![]() | tante | 12 APR 1892 | Weststellingwerf | ||
Grootooms en -tantes | |||||
![]() | Grootoom | 1843 | Oldenzaal | 24 MAR 1928 | Oldenzaal |
![]() | Grootoom | 29 MAR 1845 | Wolvega, Weststellingwerf | 18 NOV 1926 | Weststellingwerf |
![]() | Grootoom | 1847 | Oldenzaal | 24 APR 1850 | Oldenzaal |
![]() | Groottante | 12 OCT 1848 | Wolvega, Weststellingwerf | ||
![]() | Grootoom | 9 FEB 1849 | Wolvega, Weststellingwerf | 28 JUN 1928 | Oldemarkt, Overijssel |
![]() | Groottante | 1850 | Oldenzaal | 20 JUL 1851 | Oldenzaal |
![]() | Grootoom | 31 OCT 1850 | Weststellingwerf | 9 SEP 1936 | Kuinre |
![]() | Grootoom | 11 FEB 1853 | Wolvega, Weststellingwerf | 3 JUL 1914 | Weststellingwerf |
![]() | Groottante | 25 DEC 1853 | Wolvega, Weststellingwerf | 16 FEB 1921 | Wolvega, Weststellingwerf |
![]() | Groottante | 25 FEB 1856 | Wolvega, Weststellingwerf | 14 MAY 1928 | Oldemarkt, Overijssel |
![]() | Groottante | 31 AUG 1856 | Weststellingwerf | 2 AUG 1875 | Weststellingwerf |
![]() | Groottante | 1857 | Oldenzaal | ||
![]() | Grootoom | 2 NOV 1858 | Weststellingwerf | 24 DEC 1927 | Weststellingwerf |
![]() | Groottante | 1860 | Oldenzaal | 24 FEB 1860 | Oldenzaal |
Overgrootooms en -tantes | |||||
![]() | Overgrootoom | 1801 | 17 DEC 1884 | Wolvega | |
![]() | Overgrootoom | 1 OCT 1804 | Wolvega | 29 JUL 1877 | Wolvega |
![]() | Overgroottante | 1808 | |||
Betovergrootooms en -tantes | |||||
![]() | Betovergrootoom | 1767 | Wolvega | 27 AUG 1827 | Wolvega |
Oudooms en -tantes | |||||
![]() | Oudtante | ||||
![]() | Oudtante | Makkum | |||
![]() | Oudtante | 11 APR 1725 | Allingawier | 11 JUN 1799 | Ter Idzard |
![]() | Oudoom | 21 OCT 1726 | Allingawier | 10 APR 1799 | Ter Idzard |
Oudovergrootooms en -tantes | |||||
![]() | Oudovergrootoom | ||||
![]() | Oudovergroottante | 1658 | 28 FEB 1697 | ||
Aangehuwde ooms en tantes | |||||
![]() | tante (aangehuwd) | 6 JUL 1883 | Oldetrijne, Weststellingwerf | 3 FEB 1978 | |
![]() | oom (aangehuwd) | 15 OCT 1884 | Wolvega | 6 APR 1919 | Wolvega |
![]() | tante (aangehuwd) | 1886 | Haarlemmermeer | ||
![]() | oom (aangehuwd) | 1887 | Wolvega | ||
![]() | oom (aangehuwd) | 11 JAN 1891 | Weststellingwerf | 6 MAY 1965 | |
![]() | tante (aangehuwd) | 1894 | Oldemarkt, Overijssel | ||
Verre aangetrouwde ooms en tantes | |||||
![]() | Betovergroottante (aangehuwd) | ||||
![]() | Oudoom (aangehuwd) | ||||
![]() | Oudoom (aangehuwd) | 4 NOV 1719 | Wolvega | ||
![]() | Oudtante (aangehuwd) | 28 MAR 1759 | Oldeholtpade | 25 JUN 1827 | Ter Idzard |
![]() | Overgroottante (aangehuwd) | 1795 | Langezwaag | ||
![]() | Overgroottante (aangehuwd) | 1797 | Rauwerd | ||
![]() | Groottante (aangehuwd) | 11 SEP 1844 | Ter Idzard, Weststellingwerf | 30 NOV 1916 | Weststellingwerf |
![]() | Grootoom (aangehuwd) | 1845 | Oldemarkt, Overijssel | ||
![]() | Groottante (aangehuwd) | 29 JUN 1851 | Weststellingwerf | 19 JUL 1878 | Weststellingwerf |
![]() | Grootoom (aangehuwd) | 11 FEB 1853 | Wolvega, Weststellingwerf | 3 JUL 1914 | Weststellingwerf |
![]() | Groottante (aangehuwd) | 25 DEC 1853 | Wolvega, Weststellingwerf | 16 FEB 1921 | Wolvega, Weststellingwerf |
![]() | Grootoom (aangehuwd) | 1854 | Wolvega, Weststellingwerf | ||
![]() | Groottante (aangehuwd) | 1855 | Paasloo, Overijssel | 11 FEB 1922 | Oldemarkt, Overijssel |
![]() | Groottante (aangehuwd) | 1856 | Wolvega, Weststellingwerf | ||
![]() | Groottante (aangehuwd) | 1863 | Steenwijkerwold | ||
Volle neven en nichten | |||||
![]() | Volle nicht | MAY 1912 | Haarlemmermeer | 26 MAR 1913 | Haarlemmermeer |
![]() | Volle nicht | 1917 | Haarlemmermeer | 31 OCT 1918 | Haarlemmermeer |
Verre neven en nichten | |||||
![]() | Neef 2e graad | 1930 | Eibergen | 30 MAR 1932 | Eibergen |
Andere verwanten | |||||
![]() | Achter-achter-achterneef 2e graad | ||||
![]() | Achteroom | ||||
![]() | Achter-achter-achter-achter-achter-achternicht | 24 DEC 1745 | Ter Idzard | ||
![]() | Groottante 2e graad | ||||
![]() | Achter-achter-achter-achternicht 5e graad | 23 JUL 1747 | 27 NOV 1813 | Tjerkwerd Mairie | |
![]() | Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 1786 | Ter Idzard | 24 NOV 1857 | Oosterwierum |
![]() | Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 6 JUN 1788 | Ter Idzard | 15 SEP 1854 | Het Meer, Heerenveen |
![]() | Achter-achter-achter-achternicht 5e graad | 3 JUN 1791 | Ter Idzard | 5 MAY 1862 | Steenwijkerwold |
![]() | Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 13 NOV 1796 | Ter Idzard | 11 JUN 1861 | Steenwijkerwold |
![]() | Overgroottante 2e graad | 5 JAN 1808 | Wolvega | ||
![]() | Overgrootoom 2e graad | 1810 | Wolvega | ||
![]() | Achter-achter-achterneef 2e graad | 18 SEP 1816 | Heerenveen | 1 OCT 1816 | Heerenveen |
![]() | Achter-achter-achterneef 2e graad | 15 AUG 1818 | Heerenveen | 27 SEP 1902 | Irnsum |
![]() | Achter-achter-achterneef 2e graad | 1 JAN 1820 | Heerenveen | ||
![]() | Achter-achter-achterneef 2e graad | 30 MAY 1821 | Heerenveen | 5 JUN 1884 | Irnsum |
![]() | Achter-achter-achternicht 2e graad | 10 SEP 1823 | Heerenveen | 17 FEB 1907 | Irnsum |
![]() | Achter-achter-achternicht 2e graad | 26 JAN 1826 | Heerenveen | 15 JAN 1896 | Irnsum |
![]() | Achter-achter-achternicht 2e graad | 3 NOV 1829 | Steenwijkerwold | 30 OCT 1857 | Steenwijkerwold |
![]() | Groottante 2e graad | 1830 | Wolvega | 19 SEP 1830 | Wolvega |
![]() | Achter-achter-achterneef 2e graad | 1830 | Nijehaske | 2 NOV 1867 | Heerenveen |
![]() | Grootoom 3e graad | 1834 | Wolvega, Weststellingwerf | 24 FEB 1928 | Weststellingwerf |
![]() | Achter-achter-achterneef 2e graad | 1834 | 29 OCT 1877 | Weststellingwerf | |
![]() | Achter-achter-achternicht 2e graad | 1836 | |||
![]() | Achter-achter-achternicht 2e graad | 1837 | 6 FEB 1860 | Steenwijkerwold | |
![]() | Achter-achter-achternicht 2e graad | 1839 | 5 MAR 1907 | Wolvega | |
![]() | Achter-achterneef 3e graad | JUL 1855 | Steenwijkerwold | 17 JAN 1856 | Steenwijkerwold |
![]() | Oom 4e graad | 15 APR 1859 | Weststellingwerf | ||
![]() | Tante 4e graad | 10 JUN 1860 | Weststellingwerf | ||
![]() | Oom 4e graad | 28 MAR 1862 | Weststellingwerf | 27 AUG 1928 | Molenhoek, Steenwijkerwold |
![]() | Oom 3e graad | 24 JAN 1863 | Sonnega | 4 JUN 1937 | Sonnega |
![]() | Achter-achterneef 3e graad | 24 JAN 1863 | Sonnega | 4 JUN 1937 | Sonnega |
![]() | Tante 4e graad | 17 DEC 1863 | Weststellingwerf | ||
![]() | Oom 4e graad | 6 APR 1865 | Weststellingwerf | ||
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 25 FEB 1866 | Sonnega | 30 APR 1922 | Sonnega |
![]() | Tante 3e graad | 25 FEB 1866 | Sonnega | 30 APR 1922 | Sonnega |
![]() | Tante 4e graad | 1 APR 1866 | Weststellingwerf | 19 SEP 1943 | |
![]() | Tante 4e graad | 22 JUN 1867 | Weststellingwerf | ||
![]() | Tante 4e graad | 9 DEC 1873 | Weststellingwerf | ||
![]() | Oom 4e graad | 19 MAY 1875 | Weststellingwerf | ||
![]() | Tante 4e graad | 12 MAR 1877 | Weststellingwerf | ||
![]() | Achtertante | 14 JUL 1877 | Weststellingwerf | ||
![]() | Achter-achternicht 3e graad | 29 JAN 1878 | Weststellingwerf | ||
![]() | Tante 3e graad | 29 JAN 1878 | Weststellingwerf | ||
![]() | Tante 4e graad | 17 MAY 1879 | Weststellingwerf | ||
![]() | Oom 4e graad | 6 OCT 1881 | Weststellingwerf | ||
![]() | Achtertante | 13 JAN 1882 | Weststellingwerf | ||
![]() | Oom 4e graad | 27 MAY 1884 | Weststellingwerf | 14 JUN 1893 | Thij, Steenwijkerwold |
![]() | Achtertante | 25 JUL 1885 | Weststellingwerf | ||
![]() | Tante 4e graad | 30 MAY 1887 | Weststellingwerf | 10 JUN 1893 | Thij, Steenwijkerwold |
![]() | Achteroom | 6 DEC 1887 | Weststellingwerf | ||
![]() | Achteroom | 3 FEB 1895 | Weststellingwerf | 11 MAY 1970 | |
![]() | Achteroom | 6 SEP 1896 | Weststellingwerf |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-80.5) - 10.6 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-74.9) - 3.8 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-68.5) - 15.9 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-66.3) - 18.4 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-66.3) - 9.2 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-57.1) - 26.4 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-51.7) - 28.8 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-49.8) - 33.9 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-49.6) - 23.8 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-43.1) - 10.7 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-38.5) - 51.7 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-37.4) - 54.0 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-34.2) - 41.9 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-31.8) - 41.8 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-29.3) - 50.6 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | (-24.9) - 5.5 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-24.1) - 32.0 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-22.6) - 55.9 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-11.5) - 53.6 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | (-0.2) - 7.8 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 1.1 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 1.1 - 5.5 | W.O. I | Oorlogen |
6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 1.2 - 5.5 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 1.3 - 2.1 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 1.4 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 2.9 - 3.0 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
1916 | 3.1 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 3.8 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 4.0 - 50.5 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
1917 - 1923 | 4.1 - 10.1 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
7 nov. 1917 | 4.5 | Stichting van de USSR | Rusland |
9 nov. 1918 | 5.5 | Novemberrevolutie | Duitsland |
11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 5.7 - 11.8 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 5.7 - 6.1 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 6.0 - 6.2 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
1919 | 6.1 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
11 aug. 1919 | 6.2 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
10 sep. 1919 | 6.3 | Verdrag van St. Germain | Italië |
4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 7.8 - 10.2 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
6 dec. 1921 | 8.6 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
28 okt. 1922 | 9.4 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 10.2 - 15.8 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 10.2 - 10.5 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
13 sep. 1923 | 10.3 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 12.0 - 21.2 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 15.1 - 54.4 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
1928 | 15.1 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 15.7 - 54.9 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 15.8 - 19.8 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
25 okt. 1929 | 16.4 | Zwarte vrijdag | VS |
22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 16.7 - 18.0 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 16.9 - 19.0 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
5 aug. 1930 - 25 aug. 2012 | 17.2 - 99.3 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
14 apr. 1931 | 17.9 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
1931 | 18.1 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
11 dec. 1931 | 18.6 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 19.0 - 19.5 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 19.6 - 19.7 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 19.7 - 32.0 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 19.8 - 19.9 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 19.8 - 31.9 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
1935 | 22.1 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 23.6 - 38.7 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
6 mei 1937 | 24.0 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
1937 | 24.1 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
27 aug. 1939 | 26.3 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
1 sep. 1939 - 1945 | 26.3 - 32.1 | W.O. II | Oorlogen |
14 mei 1940 | 27.0 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
7 dec. 1941 | 28.6 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 31.9 - 39.7 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
25 apr. 1945 | 32.0 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
8 mei 1945 | 32.0 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 32.2 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
14 okt. 1946 | 33.4 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
14 okt. 1947 | 34.4 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
21 dec. 1948 | 35.6 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
23 mei 1949 | 36.0 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
1949 | 36.1 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 36.4 - 50.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
7 okt. 1949 | 36.4 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 36.4 - 47.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
17 jun. 1950 | 37.1 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
1950 - 1953 | 37.1 - 40.1 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
22 jan. 1952 | 38.7 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
6 feb. 1952 - Heden | 38.7 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 39.7 - 47.7 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
17 jun. 1953 | 40.1 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
24 feb. 1955 - 5 okt. 2011 | 41.8 - 98.4 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
4 okt. 1957 | 44.4 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
5 okt. 1958 | 45.4 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
1959 - 30 apr. 1975 | 46.1 - 62.0 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
1960 - 1973 | 47.2 - 60.2 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 47.7 - 50.5 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
12 apr. 1961 | 47.9 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 48.0 - 62.2 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
13 aug. 1961 | 48.3 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 49.4 - 52.6 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 49.4 - 49.5 | Cuba-crisis | VS |
16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 50.4 - 53.6 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | 50.5 - 55.7 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
1966 - 1973 | 53.2 - 60.2 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 53.6 - 56.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
1967 | 54.2 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 55.7 - 61.3 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
20 jul. 1969 | 56.2 | De eerste mens op de maan | Technologie |
21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 56.5 - 61.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
31 okt. 1969 | 56.5 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
21 jul. 1972 | 59.2 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
1973 - 1976 | 60.2 - 63.2 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 61.0 - 69.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 61.3 - 63.7 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
20 nov. 1975 | 62.5 | Overlijden van Franco, einde van het Franco regime | Spanje |
1 apr. 1976 | 62.9 | Stichting Apple Computer | Apple geschiedenis |
1976 - 1989 | 63.2 - 76.2 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 63.7 - 67.7 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
16 apr. 1977 | 64.0 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 66.7 - 75.8 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 67.4 - 75.3 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 67.7 - 75.7 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 68.9 - 69.1 | Falklandoorlog | Oorlogen |
1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 69.4 - 85.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
19 jan. 1983 | 69.7 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
1983 | 70.2 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
24 jan. 1984 | 70.7 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 75.7 - 79.7 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
18 okt. 1989 - 3 dec. 1989 | 76.5 - 76.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Egon Krenz | D.D.R. |
